Hadice na beton a omítkové směsi 1,6 MPa
PN-75/C-94250/50
Použití: hadice je určena pro dopravu betonu, omítkových směsí a sypkých hmot
Pracovní teplota: od -35°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5,8 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 31,5 | 5,9 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 35 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 38 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 40 | 7,4 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 50 | 7,5 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
Hadice na beton a omítkové směsi 4,0 MPa
KOZ-99/06
Použití: hadice je určena pro dopravu betonu, omítkových směsí a sypkých hmot
Pracovní teplota: od -35°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5,8 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 31,5 | 5,9 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 35 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 38 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 40 | 7,4 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 50 | 7,5 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
Hadice na beton a omítkové směsi 2,0 MPa
WT-6/95
Použití: hadice je určena pro dopravu betonu, omítkových směsí a sypkých hmot pod tlakem do 2,0 MPa v těžkých provozních podmínkách
Pracovní teplota: od -35°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 2 | 6 | 10 |
| 75 | 10 | 2 | 6 | 10 |
| 80 | 14 | 2 | 6 | 10 |
| 90 | 14 | 2 | 6 | 10 |
| 100 | 15 | 2 | 6 | 10 |
| 110 | 15 | 2 | 6 | 10 |
| 125 | 15 | 2 | 6 | 10 |
Hadice na beton a omítkové směsi
PN-75/c-94250/50
Použití: hadice je určena pro dopravu betonu, omítkových směsí a sypkých hmot.
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká odolná otěru; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Značení: červeným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ±1,25 | 39 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 50 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 38 | ±1,25 | 55 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 57 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 51 | ±1,50 | 68 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 80 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 75 | ±1,50 | 92 | 1,6 | 4,5 | 20 |
Hadice na beton a omítkové směsi se zvýšenou odolností proti oděru
PN-75/c-94250/50
Použití: hadice je určena pro dopravu betonu, omítkových směsí a sypkých hmot.
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva NR/BR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 80mm3 ; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Značení: červeným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ±1,25 | 39 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 50 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 38 | ±1,25 | 55 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 40 | ±1,25 | 57 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 51 | ±1,50 | 68 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 80 | 1,6 | 4,5 | 20 |
Další tlakové pryžové hadice
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík