Hadice na chladící kapaliny
Hadice na chladící kapaliny
WT-28/2000
Použití: hadice je určena pro chladící kapaliny ve spalovacích motorech
Pracovní teplota: typ A od -35°C do +125°C, typ B od -35°C do +145°C
Konstrukce: vnitřní vrstva typ A – EPDM/SBR, typ B – EPDM, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva typ A – EPDM/SBR, typ B – EPDM, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům a vysokým teplotám
Výrobce: Fagumit


Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50,0* |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50,0* |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50,0* |
| 16 | 4 | 0,6 | 1,6 | 50,0* |
| 20 | 4 | 0,6 | 1,6 | 40,0** |
| 25 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 40,0** |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 40,0** |
| 35 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 38 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 40 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 45 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 50 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 63 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 76 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 80 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 90 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
* Mohou být vyrobeny i délky 25 m
** Mohou být vyrobeny i délky 20 m
Hadice na chladící kapaliny
ZN-85/MPch L-G/BD-29
Použití: hadice je určena pro chladící kapaliny ve spalovacích motorech
Pracovní teplota: od -35°C do +100°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR odolná glykolům; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | ±1,0 | 21 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 14 | ±1,0 | 23 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 16 | ±1,0 | 24 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 18 | ±1,0 | 26 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 20 | ±1,0 | 28 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 25 | ±1,0 | 35 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 31,5 | ±1,0 | 42 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 38 | ±1,0 | 49 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 40 | ±1,0 | 51 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 45 | ±1,0 | 56 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 48 | ±1,0 | 59 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 50 | ±1,5 | 61 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 55 | ±1,5 | 66 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 63 | ±1,5 | 75 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 75 | ±1,5 | 87 | ±0,75 | 0,6 | 2,0 | 20 |
| 80 | ±1,5 | 92 | ±1,00 | 0,6 | 2,0 | 10 |
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík