Hadice na sypké hmoty
PN-78/C-94250/51 *WT-18/96
Použití: hadice je určena pro dopravu sypkých hmot jako písek a abraziva pro tryskání
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5,8 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 20 | 6,3 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 6,3 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 31,5 | 6,7 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 35,0* | 6,8 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| 38,0* | 6,8 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | 6,8 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 45,0* | 8,0 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | 8,0 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 70 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 75,0* | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 80 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 90,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 100,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 110,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 125,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 150,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
Hadice na sypké hmoty
HSM1 (KOZ-11/07)
Použití: hadice je určena pro dopravu sypkých hmot jako písek a abraziva pro tryskání
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 1,2 | 4,8 | 20 |
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
Hadice na sypké hmoty
HSM2 (KOZ-46/07)
Použití: hadice je určena pro dopravu sypkých hmot jako písek a abraziva pro tryskání
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností max. 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Typ HSM2 – dva křižující se měděné dráty
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
Hadice na sypké hmoty
PN-78/c-94250/51
Použití: hadice je určena pro sypkých hmot jako písek a abraziva pro tryskání
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká odolná otěru; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Značení: modrým páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ±0,75 | 32 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 36 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 25 | ±1,25 | 43 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 49 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 38 | ±1,25 | 56 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 58 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 45 | ±1,50 | 63 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 68 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 55 | ±1,50 | 73 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 81 | 0,4 | 1,6 | 20 |
| 70 | ±1,50 | 88 | 0,4 | 1,6 | 20 |
| 75 | ±1,50 | 93 | 0,4 | 1,6 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 98 | 0,4 | 1,6 | 10 |
Hadice na sypké hmoty se zvýšenou odolností
PN-78/c-94250/51
Použití: hadice je určena pro sypkých hmot jako písek a abraziva pro tryskání
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva NR/BR, černá, hladká otěruvzdornost max. 80 mm3; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Možné vyrobit i s měděným drátem.
Značení: modrým páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ±0,75 | 32 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 36 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 25 | ±1,25 | 43 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 49 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 38 | ±1,25 | 56 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 40 | ±1,25 | 58 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 45 | ±1,25 | 63 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 50 | ±1,25 | 68 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 55 | ±1,25 | 73 | 0,8 | 3,2 | 20 |
| 63 | ±1,25 | 81 | 0,4 | 1,6 | 20 |
| 75 | ±1,25 | 93 | 0,4 | 1,6 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 98 | 0,4 | 1,6 | 10 |
Další tlakové pryžové hadice
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík