Hadice na vodu
PN-86/C-94250/41 ***WT-1/95
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 100 oC a některých lehkých chemikálií. Není určena pro dopravu pitné vody
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá (může být i barevná), hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit


Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 8,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 10,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 14,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 16,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 18,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 19,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 20,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 22,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 20,0** |
| 25,0 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 28,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 20,0** |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 |
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 |
| 40,0 | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 45,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 50,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 55,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 60,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 63,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 70,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 75,0*** | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 80,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 90,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 100,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 110,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 125,0*** | 7,0 | 0,4 | 1,2 | 10,0 |
| 150,0*** | 7,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 |
| 200,0*** | 7,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
| 250,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
| 300,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 |
* Mohou být vyrobeny i délky 25 m
** Mohou být vyrobeny i délky 20 m
Hadice na horkou vodu
WT-45/05
Použití: hadice je určena pro dopravu horké vody teplotě do 120 oC .Není určena pro dopravu pitné vody.
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, černá; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM, černá s otiskem tkaniny, odolná vysokým teplotám a atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 5 | 22,5 | 1 | 5 | 20 |
| 16 | 5 | 26 | 1 | 5 | 40 |
| 19 | 5 | 29 | 1 | 5 | 40 |
| 25 | 5 | 35 | 1 | 5 | 40 |
| 32 | 6 | 44 | 1 | 5 | 40 |
| 38 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 |
| 50 | 7,5 | 65 | 1 | 5 | 20 |
| 63 | 7,5 | 78 | 1 | 5 | 10 |
| 76 | 8 | 92 | 1 | 5 | 10 |
| 100 | 10 | 120 | 1 | 5 | 10 |
Hadice na vodu EN
EN ISO-1403
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 70 oC a některých lehkých chemikálií. Není určena pro dopravu pitné vody.
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit


Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak / poruchový tlak MPa | Délka max m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | |
| 10 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 50 | 50 | 20 |
| 12,5 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 50 | 50 | 20 |
| 16 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 50 | 50 | 40 |
| 20 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 50 | 40 | 40 |
| 25 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 40 | 40 | 40 |
| 31,5 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 40 | 40 | 40 |
| 38 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 20 | 20 | 20 |
| 40 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 20 | 20 | 20 |
| 45 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 20 | 20 | 20 |
| 50 | 6 | 6 | 9 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 20 | 20 | 20 |
| 63 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 70 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 75 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 80 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 90 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 5,5 | 6,6 | 10,6 | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | 2,5/10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 110 | 7 | 7 | – | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | – | 10 | 10 | – |
| 125 | 7 | 7 | – | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | – | 10 | 10 | – |
| 150 | 7 | 8 | – | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | – | 10 | 10 | – |
| 200 | 8 | 9 | – | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | – | 6 | 6 | – |
| 250 | 8 | 10 | – | 0,6/1,8 | 1,0/3,0 | – | 6 | 6 | – |
| 300 | 9 | – | – | 0,6/1,8 | – | – | 6 | – | – |
Hadice na vodu Typ 1
EN ISO 1403
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 70 oC. Není určena pro dopravu pitné vody.
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Hadice s výztuží kordem mohou být zabezpečeny vnější drátěnou spirálou, hadice s nitěnou výztuží mohou být zabezpečeny drátěným opletem pro zajištění ochrany hadic před deformací a nadměrným otěrem vnější vrstvy.
Značení: zeleným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Max. délka m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13,0 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 8,0 | ±0,75 | 15,0 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 10,0 | ±0,75 | 17,0 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 14,0 | ±0,75 | 22,0 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 0,6 | 1,8 | 50 nebo 20 |
| 18,0 | ±0,75 | 26,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 20,0 | ±0,75 | 28,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 25,0 | ±1,25 | 34,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 41,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 35,0 | ±1,25 | 45,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 38,0 | ±1,25 | 48,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 40,0 | ±1,50 | 50,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 45,0 | ±1,50 | 55,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 50,0 | ±1,50 | 60,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 55,0 | ±1,50 | 65,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 63,0 | ±1,50 | 73,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 75,0 | ±1,50 | 87,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 80,0 | ±2,00 | 92,0 | 0,6 | 1,8 | 20 |
Hadice na vodu Typ 2
EN ISO 1403
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 70 oC. Není určena pro dopravu pitné vody.
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Hadice s výztuží kordem mohou být zabezpečeny vnější drátěnou spirálou, hadice s nitěnou výztuží mohou být zabezpečeny drátěným opletem pro zajištění ochrany hadic před deformací a nadměrným otěrem vnější vrstvy.
Značení: zeleným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Max. délka m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,0 | 3,2 | 50 |
| 8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,0 | 3,2 | 50 |
| 10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,0 | 3,2 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,0 | 3,2 | 50 nebo 20 |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 20,0 | ±0,75 | 28,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 25,0 | ±0,75 | 34,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 42,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 38,0 | ±1,25 | 49,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 40,0 | ±1,50 | 51,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 45,0 | ±1,50 | 56,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 50,0 | ±1,50 | 61,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 55,0 | ±1,50 | 67,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 63,0 | ±1,50 | 75,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 75,0 | ±1,50 | 88,0 | 1,0 | 3,2 | 20 |
| 80,0 | ±2,00 | 93,0 | 1,0 | 3,2 | 10 |
Hadice na vodu Typ 3
EN ISO 1403
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 70 oC. Není určena pro dopravu pitné vody.
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá, hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Hadice s výztuží kordem mohou být zabezpečeny vnější drátěnou spirálou, hadice s nitěnou výztuží mohou být zabezpečeny drátěným opletem pro zajištění ochrany hadic před deformací a nadměrným otěrem vnější vrstvy.
Značení: zeleným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Vnější průměr mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Max. délka m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | ±0,75 | 21,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 16,0 | ±0,75 | 24,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 20,0 | ±0,75 | 28,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 25,0 | ±0,75 | 34,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 46,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 40,0 | ±1,50 | 54,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
| 50,0 | ±1,50 | 64,0 | 2,5 | 10,0 | 20 |
Hadice na vodu bezvložková
EN ISO 1403
Použití: hadice je určena pro dopravu vody o teplotě do 80 (krátkodobě do 100) oC. Pod tlakem max. 5 kPa. Není určena pro dopravu pitné vody.
Značení: zeleným páskem
Výrobce: Stomil

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Délka m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 4,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 5,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 6,3 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 8,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷50 |
| 10,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 12,5 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 16,0 | ±0,75 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 20,0 | ±0,75 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 25,0 | ±1,25 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
Je možné vyrobit i jiné rozměry dle požadavků zákazníka.
Další tlakové pryžové hadice
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík