Hadice
Tlakovosací pryžové hadice
HADICE TLAKOVO-SACÍ NA VODUPN-76/C-94250/61 *WT-10/95 |
|
Použití : hadice je určena pro sání a výtlak vody o teplotě do 100 oC a některých lehkých chemikálií o podtlaku do 0,063 MPa. Není určena pro dopravu pitné vody. Pracovní teplota: od -30°C do +100°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž a jedna nebo dvě spirály z drátu; vnější vrstva EPDM/SBR, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45,0* | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 60 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0* | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200 | 9 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 300 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |
HADICE TLAKOVO-SACÍ NA VODUEN 24641 TYP-2 |
|
Použití : hadice je určena pro sání a výtlak vody o teplotě do 100 oC a některých lehkých chemikálií o podtlaku do 0,063 MPa. Není určena pro dopravu pitné vody. Pracovní teplota: od -30°C do +100°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž a jedna nebo dvě spirály z drátu; vnější vrstva EPDM/SBR, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6,4 | 20 |
| 25 | 6 | 2 | 6,4 | 20 |
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,8 | 20 |
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,9 | 20 |
| 50 | 6,5 | 1 | 3,2 | 20 |
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,3 | 10 |
| 70 | 7,5 | 0,7 | 2,3 | 10 |
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,3 | 10 |
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,6 | 10 |
| 110 | 7,5 | 0,5 | 1,6 | 10 |
| 125 | 9 | 0,5 | 1,6 | 10 |
| 150 | 9,5 | 0,5 | 1,6 | 10 |
| 200 | 10 | 0,5 | 1,6 | 6 |
| 250 | 11 | 0,5 | 1,6 | 6 |
| 300 | 11 | 0,5 | 1,6 | 6 |


