Hadice
Tlakové pryžové hadice
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODU PRO DOLYWT-44/04 |
Použití : hadice je určena pro dopravu tlakového vzduchu, vody a směsi vody s pískem nebo podobným materiálem v prostředí s nebezpečím výbuchu. Na hadice je vydán "certifikt VVUÚ 087/H/2009" Pracovní teplota od -30°C do +60°C. |
Konstrukce: vnitřní vrstva pryž černá, hladká, elektrostaticky vodivá, nehořlavá, ve verzi SC odolná otěru; textilní výztuž, verze S s vnitřní spirálou z drátu; vnější vrstva pryž černá s otiskem tkaniny, elektrostaticky vodivá, nehořlavá, odolná atmosferickým vlivům. |
Výrobce : |
|
Rozměry: typ Z
Vnitřní průměr mm
|
Vnější průměr mm |
Min. poloměr ohybu mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||||
8 | ± 0,75 | - | - | 18 | ± 1,5 | 80 |
10 | ± 0,75 | - | - | 20 | ± 1,5 | 100 |
12,5 | ± 0,75 | - | - | 22,5 | ± 1,5 | 125 |
16 | ± 0,75 | - | - | 26,5 | ± 1,5 | 160 |
20 | ± 0,75 | - | - | 30,5 | ± 1,5 | 200 |
25 | ± 1,25 | - | - | 35,5 | ± 1,5 | 250 |
31,5 | ± 1,25 | - | 42,5 | 44,5 | ± 1,5 | 315 |
38 | ± 1,50 | 49,5 | - | 51,5 | ± 1,5 | 380 |
40 | ± 1,50 | 51,5 | - | 53,5 | ± 1,5 | 400 |
45 | ± 1,50 | 56,5 | - | 58,5 | ± 1,5 | 450 |
50 | ± 1,50 | 61,5 | - | 65 | ± 1,5 | 500 |
63 | ± 1,50 | 75 | 77 | 79 | ± 3,0 | 630 |
75 | ± 2,0 | 87 | 89 | 91 | ± 3,5 | 750 |
80 | ± 2,0 | 92 | 94 | 98 | ± 3,5 | 800 |
100 | ± 2,0 | 114 | 116 | 125 | ± 3,5 | 1000 |
110 | ± 2,0 | 124 | 126 | 130 | ± 3,5 | 1100 |
125 | ± 2,0 | 140 | 142 | 146 | ± 4,0 | 1250 |
150 | ± 2,0 | 165 | 169 | 173 | ± 4,0 | 1500 |
Rozměry: typ S
Vnitřní průměr mm |
Vnější průměr mm |
Min. poloměr ohybu mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||||
50 | ± 1,5 | 64,5 | - | 66,5 | ± 1,5 | 500 |
63 | 79 | - | 81 | ± 3,0 | 630 | |
75 | ± 2,0 | 91 | 93 | 95 | ± 3,5 | 750 |
80 | 96 | 98 | 100 | 800 | ||
100 | 116 | 118 | 122 | 1000 | ||
110 | 128 | 130 | 132 | 1100 | ||
125 | 145 | 147 | 151 | ± 4,0 | 1250 | |
150 | 171 | 175 | 179 | 1500 |
Technické parametry:
Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | |
---|---|---|---|
Pracovní tlak (Mpa) |
1,6 | 2,4 | 3,7 |
Poruchový tlak (Mpa) do průměru 75 mm |
2,4 | 4,8 | 7,5 |
Poruchový tlak (Mpa) od průměru 80mm do 100 mm |
2,4 | 4,8 | 6 |
Poruchový tlak (Mpa) od průměru 110mm do 150 mm |
2,4 | 4,8 | 5 |
Čas hoření (s) |
1 vzorek < 15, celkem 6 vzorků < 45 |
||
Max. elektrický vnitřní a povrchový odpor ( Ω/m) |
1x108 |