Hadice
Tlakové pryžové hadice
HADICE NA POTRAVINYPN-75/C-94250/45 *WT-17/96 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu potravin jako pitná voda, mléko, mléčné produkty, ovocné šťávy, mošty, alkoholické nápoje (modré a bílé provedení do 40% alkoholu, červené provedení do 96% alkoholu), kyselé potraviny do pH ≤4,5. Pracovní teplota : od -30°C do +70°C, krátkodobě do +140°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, bílá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, modrá, bílá nebo červená, s otiskem tkaniny. |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 10 | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 12,5 | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 16 | 5,3 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 20 | 5,3 | 2 | 6 | 20 |
| 25 | 5,3 | 2 | 6 | 20 |
| 31,5 | 5,5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 35,0* | 5,7 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0* | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45,0* | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75,0* | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0* | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100,0* | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0* | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125,0* | 7 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0* | 7 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200,0* | 8,5 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 250,0* | 8,5 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 300,0* | 8,5 | 0,2 | 0,6 | 6 |
HADICE NA POTRAVINYPN-75/c-94250/45 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu potravin v mlékárnách, pivovarech, při zpracování ovocných a zeleninových šťáv, v cukrovarech, v masném průmyslu a při zpracování ryb (s vyjímkou dopravy roztoků s obsahem jedlých olejů nad 10%) Pracovní teplota : od -30°C do +60°C |
|
Konstrukce: vnitřní vrstva NR/SBR, krémová, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, krémová, červená nebo modrá, s otiskem tkaniny. Značení: růžovým páskem |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max.
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ±0,75 | 28 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 32 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 25 | ±0,75 | 35 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 31,5 | ±0,75 | 41 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 38 | ±0,75 | 48 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 50 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 62 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 75 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 93 | 0,6 | 1,6 | 10 |




