Hadice
Tlakové pryžové hadice
HADICE NA KYELINY A ZÁSADYPN-86/C-94250/44 ***WT-3/95 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu kyselin a zásad:
Pracovní teplota : od -30°C do +60°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 16 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 20 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 25 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 45,0*** | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 60 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75,0*** | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125,0*** | 7 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0*** | 7 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200,0*** | 7 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| 250,0*** | 8 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| 300,0*** | 8 | 0,2 | 0,5 | 6 |
* Mohou být vyrobeny i délky 25 m
** Mohou být vyrobeny i délky 20 m
HADICE NA KYELINY A ZÁSADYPN-86/c-94250/44 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu kyselin a zásad:
Pracovní teplota : od -30°C do +60°C |
|
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva SBR/EPDM, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům Značení: fialovým páskem |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max.
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 8 | ±0,75 | 15 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 10 | ±0,75 | 17 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21 | 0,6 | 1,6 | 50 lub 20 |
| 16 | ±0,75 | 26 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 28 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 25 | ±0,75 | 34 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 31,5 | ±0,75 | 41 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 38 | ±0,75 | 48 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 50 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 45 | ±1,50 | 55 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 60 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 55 | ±1,50 | 65 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 73 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 75 | ±1,50 | 87 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 92 | 0,6 | 1,6 | 10 |
HADICE NA KONCENTROVANÉ KYELINY A ZÁSADYWT-23/96 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu koncentrovaných kyselin a zásad:
Pracovní teplota : od -30°C do +65°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 16 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 20 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | 40,0* |
| 25 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | 40,0* |
| 31,5 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | 40,0* |
| 35 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 45 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 60 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
* Mohou být vyrobeny i délky 25 m
HADICE NA KONCENTROVANÉ KYELINY A ZÁSADYEN-12115 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu koncentrovaných kyselin a zásad v těžkých provozních podmínkách:
Pracovní teplota : od -30°C do +65°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, černá, hladká; textilní výztuž, dva křižující se měděné dráty; vnější vrstva EPDM, černá , hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům, elektrický odpor max 106 Ω/m |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak | Poloměr ohybu min. m |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 1,5 | 6,0 | 125 | 40,0 |
| 25 | 6 | 1,5 | 6,0 | 150 | 40,0 |
| 32 | 6 | 1,2 | 4,8 | 175 | 40,0 |
| 38 | 6,5 | 1,0 | 4,0 | 225 | 20,0 |
| 50 | 8 | 1,0 | 4,0 | 275 | 20,0 |
| 63 | 8 | 1,0 | 4,0 | 300 | 6,0 |
| 75 | 8 | 1,0 | 4,0 | 350 | 6,0 |
| 80 | 8 | 1,0 | 4,0 | 370 | 6,0 |
| 100 | 8 | 1,0 | 4,0 | 450 | 6,0 |
HADICE PRO KYSELINY A ZÁSADY BEZVLOŽKOVÉPN-75/c-94250/33 |
|
Použití : hadice jsou určeny pro dopravu kyselin a zásad do pracovního tlaku 5 kPa
Pracovní teplota : od -30°C do +60°C |
|
Značení : fialovým páskem |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny |
Délka m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 4 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 5 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 6,3 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | – | – | 5÷50 |
| 8 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷50 |
| 10 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 12,5 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 16 | ±0,75 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 20 | ±0,75 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
| 25 | ±1,25 | – | – | 4 | ±0,6 | 5÷20 |






