Sortiment > Pryžové desky > SBR – pro všeobecné použití
SBR pryžové desky
SBR – pro všeobecné použití
Pryžové desky v rolích pro běžné použití
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% nebo 10% ** (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR-G1,45 | 65±5 | 1,45 | 4 | 150 | 30 | -30 |
| SBR-G1,55 | 65±5 | 1,55 | 2 | 150 | 40 | -30 |
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% nebo 10% ** (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC | 40±5 | 1,30 | 3 | 300 | 50 | -35 |
| CMK | 50±5 | 1,30 | 4 | 300 | 40 | -35 |
| CMKC | 50±5 | 1,45 | 2,5 | 250 | 40 | -30 |
| CSA/CSE | 65±5 | 1,45 | 4 | 150 | 30 | -30 |
| •CSG | 65±5 | 1,60 | 2 | 150 | 40 | -30 |
| CPA/CPE | 65±5 | 1,35 | 4 | 200 | 30 | -30 |
| CPS/CPSR | 70±5 | 1,50 | 5 | 200 | 25 | -30 |
| CME | 75±5 | 1,45 | 5 | 150 | 25 | -30 |
| CSZ80 | 80±5 | 1,40 | 7 | 150 | *25 | -30 |
| CSZ | 85±5 | 1,40 | 7 | 100 | *25 | -30 |
| CPZ | 85±5 | 1,35 | 7 | 100 | *25 | -30 |
| CPX | 90±5 | 1,40 | 7 | 100 | **25 | -30 |
• desky jsou vyráběny od síly 2 mm včetně
Pryžové desky lisované v rámech pro běžné použití
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPE | 50±5 | 1,30 | 4 | 300 | 40 | -35 |
| FP | 50±5 | 1,30 | 5 | 250 | 30 | -40 |
| PEMT | 50±5 | 1,20 | 10 | 400 | 30 | -40 |
| PMP | 75±5 | 1,20 | 20 | 400 | – | – |
Parametry desek se zvýšenou odolností na zředěné kyseliny: sírová, octová i hydroxidy: sodný,72h/23°C
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | 60±5 | 1,30 | 7 | 250 | 50 | -40 |
| FG | 60±5 | 1,35 | 4 | 150 | 30 | -30 |
| SGS | 65±5 | 1,52 | 2 | 150 | 40 | -30 |
| SFG | 65±5 | 1,50 | 4 | 150 | 30 | -30 |
| FS | 70±5 | 1,50 | 7 | 250 | 25 | -30 |
| FSE | 70±5 | 1,50 | 5 | 200 | 25 | -30 |
| FT | 80±5 | 1,45 | 7 | 200 | *50 | -40 |
| KTE | 85±5 | 1,55 | 5 | 100 | *30 | -30 |
| FZE | 85±5 | 1,35 | 7 | 100 | *25 | -30 |
Další pryžové desky
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík