Sortiment > Pryžové desky > EPDM
EPDM pryžové desky
Pryžové desky EPDM jsou odolné na zředěné kyseliny: sírová, octová a hydroxidy: sodný, 72h/23°C a vysoce odolné na atmosférické vlivy a tepelné stárnutí, 72h/100°C.
Pryžové desky v rolích odolné atmosferickým podmínkám a tepelnému stárnutí
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h, 100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM-G | 60±5 | 1,25 | 5 | 300 | 60 | -40 |
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h, 100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWC | 55±5 | 1,25 | 5 | 400 | 60 | -40 |
| CWE | 60±5 | 1,25 | 5 | 300 | 60 | -40 |
| CER | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | 50 | -40 |
| CWS | 65±5 | 1,25 | 5 | 250 | 60 | -40 |
| CWT | 70±5 | 1,25 | 5 | 300 | 60 | -40 |
| CWDW | 70±5 | 1,60 | 4 | 250 | – | – |
| CWX | 80±5 | 1,30 | 5 | 200 | *60 | -40 |
| CWDW 80 | 80±5 | 1,20 | 8 | 150 | *60 | -40 |
Pryžové desky lisované v rámech odolné atmosferickým podmínkám a tepelnému stárnutí
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h, 100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMT | 50±5 | 1,10 | 10 | 400 | – | – |
| PEP | 60±5 | 1,25 | 5 | 300 | 60 | -40 |
| UAM | 60±5 | 1,33 | 4,5 | 200 | 50 | -40 |
| UOA | 65±5 | 1,30 | 6 | 200 | 60 | -40 |
| PET | 80±5 | 1,30 | 5 | 200 | 60 | -40 |
Další pryžové desky
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík