Tlakovosací hadice na kyseliny a zásady
Hadice tlakovo-sací na kyseliny a zásady
PN-76/C-94250/63 *WT-12/95
Použití: Použití : hadice je určena pro sání a výtlak kyselin a zásad o podtlaku do 0,063 MPa.
- Kyselina octová, vodný roztok hydroxidu sodného nebo roztok amoniaku v libovolných kocentracích
- Kyselina sírová: do 50% koncentrace
- Kyselina solná: do 20% koncentrace
- Kyselina dusičná: do 5% koncentrace
Pracovní teplota: od -30°C do +60°C
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž a jedna nebo dvě spirály z drátu; vnější vrstva EPDM/SBR, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45,0* | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 60 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0* | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200 | 9 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 300 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |
Hadice tlakovo-sací na koncentrované kyseliny a zásady
WT-24/96
Použití: hadice je určena pro sání a výtlak koncentrovaných kyselin a zásad o podtlaku do 0,063 MPa.
- Kyselina sírová: do 50% koncentrace
- Kyselina solná: do 20% koncentrace
- Kyselina dusičná: do 5% koncentrace
- Kyselina octová, vodný roztok hydroxidu sodného nebo roztok amoniaku v libovolných kocentracích
Pracovní teplota: od -30°C do +65°C
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, černá, hladká; textilní výztuž a jedna nebo dvě spirály z drátu; vnější vrstva EPDM, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 35 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45 | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 60 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150 | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200 | 8 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |
Hadice tlakovo-sací na koncentrované kyseliny a zásady
EN-12115
Použití: hadice je určena pro sání a výtlak kyselin a zásad o podtlaku do 0,063 MPa.
- Kyselina sírová: do 50% koncentrace
- Kyselina solná: do 20% koncentrace
- Kyselina dusičná: do 5% koncentrace
- Kyselina octová, vodný roztok hydroxidu sodného nebo roztok amoniaku v libovolných kocentracích
Pracovní teplota: od -30°C do +65°C
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, černá, hladká; textilní výztuž a jedna nebo dvě spirály z drátu, dva křižující se měděné dráty; vnější vrstva EPDM, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům
Elektrický odpor: max 106 Ω/m
Výrobce: Fagumit

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Pracovní podtlak MPa | Pracovní tlak MPa | Poruchový tlak MPa | Min. poloměr ophybu mm | Délka max. m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 0,09 | 1,5 | 6 | 125 | 20 |
| 25 | 6 | 0,09 | 1,5 | 6 | 150 | 20 |
| 32 | 6 | 0,09 | 1,5 | 6 | 175 | 20 |
| 38 | 6,5 | 0,09 | 1,5 | 6 | 225 | 20 |
| 50 | 8 | 0,09 | 1,5 | 6 | 275 | 20 |
| 63 | 8 | 0,09 | 1,5 | 6 | 300 | 6 |
| 75 | 8 | 0,08 | 1,5 | 6 | 350 | 6 |
| 80 | 8 | 0,08 | 1,5 | 6 | 370 | 6 |
| 100 | 8 | 0,08 | 1,5 | 6 | 450 | 6 |
Další tlakovosací pryžové hadice
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík