Sortiment > Hadice > Silikonové
Silikonové hadice
Silikonové hadice jsou používány tam, kde jsou kladeny velké nároky na materiál. Díky pružnosti, vysoké trvanlivosti a odolnosti proti vysokým teplotám, vlivům záření a stárnutí jsou používány v mnoha průmyslových odvětvích – od zdravotnictví a potravinářství, přes elektrotechniku a strojírenství, až po hutnictví a metalurgii.
SILIKONOVÉ HADICE
Pracovní teplota: od -50o do 180o / 250 oC
Výrobce :

Technické parametry:
| Vnitřní průměr mm | Síla stěny mm | Tvrdost oSh | Váhag/m |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 60 | 19 |
| 4 | 2 | 60 | 44 |
| 5 | 1 | 60 | 22 |
| 5 | 2 | 60 | 52 |
| 6 | 1 | 60 | 26 |
| 7 | 1 | 60 | 30 |
| 7 | 2,5 | 60 | 87 |
| 8 | 1 | 60 | 33 |
| 8 | 2,5 | 60 | 96 |
| 9 | 1 | 60 | 37 |
| 10 | 1 | 60 | 41 |
| 10 | 3 | 60 | 143 |
| 12 | 2 | 60 | 103 |
| 14 | 2 | 60 | 117 |
| 14 | 4 | 60 | 263 |
| 16 | 2 | 60 | 132 |
| 20 | 2 | 60 | 161 |
| 20 | 5 | 60 | 457 |
| 25 | 2 | 60 | 198 |
| 25 | 5 | 60 | 548 |
| 30 | 2,5 | 60 | 297 |
| 30 | 5 | 60 | 639 |
| 35 | 2,5 | 60 | 343 |
| 35 | 5 | 60 | 731 |
| 40 | 5 | 60 | 822 |
| 45 | 5 | 60 | 913 |
| 50 | 5 | 60 | 1004 |
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík