Pryžové desky v rolích chloroprenové
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h,100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •CR-G | 65±5 | 1,40 | 6 | 200 | 60 | -30 |
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h,100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •CAM | 50±5 | 1,40 | 6 | 250 | 60 | -30 |
| ••CAD | 65±5 | 1,40 | 6 | 200 | 60 | -30 |
| •CAX/CAXR | 65±5 | 1,40 | 6 | 200 | 60 | -30 |
| •CAXK | 65±5 | 1,50 | 4 | 200 | – | – |
| •••CAF | 65±5 | 1,40 | 7 | 200 | 60 | -30 |
| •CAZ | 85±5 | 1,45 | 6 | 150 | *60 | -30 |
•6% obsahu chloroprenu, ••11% obsahu chloroprenu,•••12% obsahu chloroprenu
Pryžové desky lisované v rámech chloroprenové
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% nebo * 15% (22h,100°C), (%), max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •PCM | 50±5 | 1,40 | 6 | 250 | 60 | -30 |
| •PCE | 65±5 | 1,40 | 6 | 200 | 60 | -30 |
| •PCEG | 65±5 | 1,45 | 4 | 150 | 60 | -20 |
| •PCT | 85±5 | 1,45 | 6 | 150 | 60 | -30 |
•6% obsahu chloroprenu
Další pryžové desky
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík