Pryžové desky v rolích odolné oleji
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace v tlaku (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •NBR-G | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | ***40 | -40 |
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace v tlaku (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podmínky zkoušek – 72h/100°C, olej č. 3 (IRM 903) nebo •24h/70°C olej č. 2 (IRM 902), izooktan-toluen 70/30 a nafta | ||||||
| COP | 50±5 | 1,30 | 5 | 200 | **60 | -40 |
| CUOH | 60±5 | 1,35 | 5 | 200 | **60 | -35 |
| CUOR | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | **60 | -35 |
| •NBR-G | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | ***40 | -40 |
| CUOC | 65±5 | 1,45 | 4,5 | 200 | **60 | -35 |
| •CUOG | 65±5 | 1,45 | 4 | 150 | ***40 | -30 |
| CUOA | 65±5 | 1,55 | 4 | 150 | ***40 | -30 |
| •CUOD | 70±5 | 1,45 | 4 | 100 | ***40 | -30 |
| CUOS | 70±5 | 1,40 | 5 | 200 | **60 | -35 |
| CUB | 80±5 | 1,35 | 6 | 150 | * 50 | -20 |
| Parametry pryžové desky se zvýšenou odolností na oleje. Podmínky zkoušek – 72h/100°C, olej ASTM č. 3 (IRM 903). | ||||||
| CUS | 70±5 | 1,35 | 8 | 200 | **60 | -30 |
* Trvalá deformace při stlačení o 15%, 22h/ 100 0C,
** Trvalá deformace při stlačení o 25%, 22h/ 100 0C,
*** Trvalá deformace při stlačení o 25%, 22h/ 70 0C
Pryžové desky lisované v rámech odolné oleji
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace v tlaku (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podmínky zkoušek – 72h/100°C, olej č. 3 (IRM 903) nebo •24h/70°C olej č. 2 (IRM 902), izooktan-toluen 70/30 | ||||||
| •UOP | 50±5 | 1,25 | 5 | 300 | * 50 | -40 |
| USP | 50±5 | 1,30 | 4 | 200 | * 40 | -35 |
| •UOR | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | * 60 | -35 |
| •UOM | 60±5 | 1,30 | 5 | 250 | * 50 | -40 |
| UOSE | 65±5 | 1,35 | 5 | 200 | * 60 | -45 |
| •UOG | 65±5 | 1,45 | 4 | 150 | **40 | -30 |
| •UOD | 70±5 | 1,45 | 4 | 150 | **40 | -30 |
| UOS | 70±5 | 1,43 | 7 | 200 | * 50 | -40 |
| TKT | 70±5 | 1,20 | 10 | 300 | – | – |
| •UOT | 80±5 | 1,40 | 10 | 150 | * 50 | -40 |
* Trvalá deformace při stlačení o 25%, 22h/ 1000 C,
** Trvalá deformace při stlačení o 25%, 22h/ 700 C
Další pryžové desky
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík