Pryžové desky SBR v rolích se zvýšenou otěruvzdorností
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pryž se střední odolností proti otěru,SBR, max 0,220 cm3 | ||||||
| TGP | 65±5 | 1,30 | 10 | 300 | – | – |
| Pryž SBR sezvýšenou odolností proti otěru SBR/BR, max 0,150 cm3 | ||||||
| CZS60 | 60±5 | 1,25 | 10 | 200 | 25 | -40 |
| CZS | 65±5 | 1,25 | 10 | 200 | 25 | -40 |
| Pryž SBR sezvýšenou odolností proti otěru SBR/NR/BR, max 0,100 cm3 | ||||||
| CTS | 65±5 | 1,15 | 10 | 200 | 25 | -40 |
| Pryž SBR sezvýšenou odolností proti otěru NR/BR, max 0,090 cm3 | ||||||
| MKP | 65±5 | 1,15 | 21 | 450 | – | – |
Pryžové desky lisované v rámech se zvýšenou otěruvzdorností
| Symbol směsi | Tvrdost ° Sh | Měrná hmotnost (g/cm3) max. | Pevnost v tahu (MPa), min. | Prodloužení při přetržení (%) min. | Trvalé deformace při stlačení o 25% (22h, 70 ° C) (%) max. | Teplota křehnutí (° C), max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry pryže se zvýšenou odolností proti otěru SBR, max 0,115 cm3 | ||||||
| SWM | 70±5 | 1,15 | 13 | 270 | – | – |
| Parametry pryže se zvýšenou odolností proti otěru SBR, max 0,150 cm3 | ||||||
| PMT | 60±5 | 1,25 | 10 | 200 | 25 | -40 |
Další pryžové desky
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík