Pryžové desky
Pryžové desky jsou určeny pro výrobu podložek a těsnění.
STOMIL CZ dodává širokou škálu pryžových desek pro nejrůznější použití v různých oborech průmyslu. Námi nabízené pryžové desky jsou vyráběny podle evropských norem a splńují veškeré požadavky na kvalitu a odolnost.
Skladem máme více než 70.000 kg pryžvých desek různých druhů
Námi nabízené typy
Technické parametry pryžových desek
Tyto parametry popisují druhy, vlastnosti, požadavky a zkušební metody pro pryžové desky s nebo bez textilní vložky, které jsou určeny pro výrobu podložek a těsnění pracujících staticky v neroztaženém stavu. Pryžové desky se vyrábějí v rolích nebo lisované v rámech.
Typy a vlastnosti pryžových desek
V závislosti na druhu použitého kaučuku v pryžové směsi se rozlišují následující typy pryžových desek a jejich charakteristiky:
| Druh kaučuku | Charakteristika pryžových desek |
|---|---|
| SBR SBR/BR SBR/NR/BR SBR/NR | Pryžové desky pro všeobecné použití Pryže určené pro vnitřní prostředí a neutrální vodné roztoky, včetně pryží se zvýšenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, otěruvzdorné. Tyto pryže nejsou odolné vůči atmosférickým podmínkám a ozónu. Max. pracovní teplota 70° C. |
| SBR/CR | Chloroprenové pryžové desky Pryže se vyznačují zvýšenou odolností proti tepelnému stárnutí a ozonu v nízkých koncentracích. Obsah CR je variabilní v závislosti na požadavcích zákazníků od 6% do 12%. Max. pracovní teplota 100° C. |
| NBR | Olejiodolné pryžové desky Pryže s vysokou odolností proti oleji č. 3 (IRM 903), včetně pryží odolných na transformátorové oleje a pryží s dobrou odolností na paliva vznětových motorů, pryže se zvýšenou odolností proti benzínu 95 a 98 okt. a pryže s dobrou odolností vůči tepelnému stárnutí. V závislosti na požadavcích zákazníků, nabízíme pryže se sníženou odolnost vůči olejům č. 3 (IRM 903) nebo středně odolné proti oleji č.2 (IRM 902). Max. pracovní teplota 100° C. |
| EPDM | Pryžové desky odolné atmosférickým vlivům a tepelnému stárnutí Pryže odolné vůči zředěným kyselinám a zásadám, dobrá odolnost vůči neorganickým kyselinám: sírové (H2SO4) a hydroxidům: sodný (NaOH). Nízká odolnost vůči organickým kyselinám: kyselina octová (CH3COOH). Pryže mají velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a tepelnému stárnutí. Max. pracovní teplota 100° C, 120° C krátkodobě. |
| SBR NR/BR | Těžce zápalné pryžové desky Pryže se zvýšenou odolností proti hoření, vodivé nebo antistatické, se zvýšenou odolností proti otěru, v závislosti na požadavcích zákazníků ve formě více vrstev (sendvič). Max. pracovní teplota 70° C. |
| SBR NBR | Pryžové desky bez polycyklických aromatických uhlovodíků Pryže jsou určené pro provoz ve vnitřním prostředí a mají zvýšené fyzikálně mechanické parametry. Max. pracovní teplota 70° C. Desky s průměrnou odolnost vůči olejům č. 3 (IRM 903), dobrá odolnost vůči motorové naftě, odolné na tepelné stárnutí, malé trvalé deformace. Max. pracovní teplota 100 ° C. |
| NR/SBR | Pryžové desky PARA BLOND Pryže s vysokými fyzikálně mechanickými vlastnostmi, jako je vysoká pevnost v tahu a prodloužení při přetržení, zvýšená odolnost proti oděru. K dispozici jsou také desky v černé barvě. Max. pracovní teplota 70° C. |
| SBR/NR NBR/SBR SBR/EPDM NBR/NR | Pryžové desky barevné, jednobarevné nebo dvoubarevné (mramorové) Pryže pro všeobecné použití. Max. pracovní teplota 70° C. Pryže se zvýšenou odolností proti poškrábání jsou k dispozici také s polyesterovými třpytkami. Max. pracovní teplota 100°C. Pryže s dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům a tepelnému stárnutí. Max. pracovní teplota 100° C. Dvoubarevné pryžové desky (mramorované) s dekorativními vlastnostmi. Max. pracovní teplota 70° C. |
| SBR/NR | Pryžové desky pro styk s potravinami a pitnou vodou Pryže mají prohlášení o shodě pro styk s potravinami, použití při výrobě mléka a mléčných výrobků, piva, masa, drůbeže a ryb a pro kontakt s potravinářskými výrobky typu ovoce a zeleniny a při výrobě octa a hořčice Max. pracovní teplota 70° C |
| IIR | Pryžové desky butylové elektro vodivé Max. pracovní teplota 70° C. |
| BR/SBR | Pryžové desky pro podešve Zdrsněné Morena (základní rozměr desky 600 x 960 mm o tloušťce 1,5-4,0 mm) Podešvové desky s otiskem tkaniny a zvýšenou odolností proti oděru jsou k dispozici v barvě černé a karamelové |
| SBR – styren-butadienový kaučuk BR – butadienový kaučuk CR – chloroprenový kaučuk NBR – akrylonitrilový-butadienový kaučuk EPDM – kaučuk ethylen-propylen-dien NR – přírodní kaučuk IIR – Izobutylen – izoprenovy kaučuk | |
Standardní rozměry desek a jejich tolerance
Pryžové desky v rolích:
| Síla desek (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Počet vložek | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | +/-0,3 | 1200 +/- 30 1400 +/- 30 | do 10000 +/- 100 | – |
| 1,5 | 1 | |||
| 2,0 | ||||
| 2,5 | ||||
| 3,0 | ||||
| 3,5 | 1 – 2 | |||
| 4,0 | ||||
| 5,0 | +/- 0,5 | do 5000 +/- 50 | ||
| 6,0 | ||||
| 8,0 | ||||
| 10,0 | +/- 0,8 | |||
| 12,0 | ||||
| 15,0 | 1200 +/- 30 | 1 | ||
| 20,0 | +/- 2,0 | do 940 +/- 30 | do 25000 +/- 100 | |
| 30,0 | +/- 3,0 | do 20000 +/- 100 | ||
| 40,0 | +/- 4,0 | do 10000 +/- 100 | ||
| 50,0 | +/- 5,0 | do 10000 +/- 100 | ||
Poznámka:
· je možné vyrobit desky s různými rozměry a rozměrovými tolerancemi po dohodě mezi výrobcem a odběratelem.
· desky z pryže o tvrdosti 50 ° Sh se vyrábí pouze do síly 8 mm, u těchto desek jsou tolerance síly : ± 0,5 mm – síla 3 mm včetně, ± 0.7 mm – síla větší než 3 mm.
Pryžové desky lisované v rámech:
| Síla desek (mm) | Šíře (mm) | Délka (mm) | Počet vložek | |
|---|---|---|---|---|
| 8,0 | +/- 0,5 | 1000 +/- 30 | 1000 +/- 30 1500 +/- 30 | 1,2 nebo 3 |
| 10,0 | +/- 1,0 | |||
| 12,0 | +/- 1,2 | |||
| 15,0 | +/- 1,5 | |||
| 20,0 | +/- 2,0 | |||
| 25,0 | +/- 2,5 | |||
| 30,0 | +/- 3,0 | |||
| 35,0 | +/- 3,5 | |||
| 40,0 | +/- 4,0 | |||
| 50,0 | +/- 5,0 | |||
Řezání pryžových desek
V případě požadavků zákazníků můžeme pryžové desky nařezat na různě široké pásky nebo z nich vyrobit libovolný výřez dle výkresu zákazníka.
© Stomil s.r.o. 2025
VOP - GDPR - Cookies
Vyrobeno s ❤️ v ČR
Web design: Kryštof Vyleťal
Web development: Jonáš Menšík