Hadice
Tlakovosací pryžové hadice
HADICE TLAKOVO-SACÍ NA TEKUTÉ POTRAVINYPN-76/C-94250/64 *WT-13/95 |
|
Použití : hadice je určena pro sání a výtlak tekuitých potravin jako pitná voda, mléko, mléčné produkty, ovocné šťávy, mošty, alkoholické nápoje (modré a bílé provedení do 40% alkoholu, červené provedení do 96% alkoholu), kyselé potraviny do pH ≤4,5 o podtlaku do 0,063 MPa. Pracovní teplota : od -30°C do +70°C, krátkodobě do +140°C |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM, bílá, hladká; textilní výztuž a spirála z drátu; vnější vrstva EPDM/SBR, modrá, bílá nebo červená, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr |
Síla stěny |
Pracovní tlak |
Poruchový tlak |
Délka max. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45,0* | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0* | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200 | 9 | 0,3 | 0,9 | 6 |
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 |


