Dopravníkové válečky
Dopravníkové válečky
Dopravníkové válečky se vyrábějí dle normy ISO 1537. Vnější průměry nosných a spodnch válečků: 63,5; 88,9; 108; 133 a 159 mm.
Délky nosných a válečků pro dopravníky s korýtkovým profilem
Šířky pásu b | Nosné válečky l3 |
---|---|
mm | mm |
400 | 160 |
500 | 200 |
650 | 250 |
800 | 315 |
1000 | 380 |
1200 | 465 |
1400 | 530 |
1600 | 600 |
1800 | 670 |
2000 | 750 |
Délky spodních válečků
Šířky pásů b | Spodní válečky | |
---|---|---|
jeden váleček l1 | dva válečky l2 | |
mm | mm | mm |
400 | 500 | |
500 | 600 | |
650 | 750 | |
800 | 950 | 465 |
1000 | 1150 | 600 |
1200 | 1400 | 700 (670) |
1400 | 1600 | 800 (750) |
1600 | 1800 | 900 |
1800 | 2000 | 1000 |
2000 | 2200 | 1100 (1150) |
Konce os válečků
d2 | d3 | b1 | m | n |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm |
20 | 20 | 14 | 4 | 9 |
25 | 25 | 18 | 4 | 12 |
30 | 30 | 22 | 4 | 12 |
40 | 40 | 32 | 4 | 12 |
Pro spodní válečky jsou přípustné rozměry n + 10 mm
Těsnění ložisek válečků
Pro těsnění ložisek dopravníkových válečků se používá labyrintové těsnění