Dopravníkové pásy
Hladké dopravníkové pásy
Gumotextilní dopravníkové pásy - použití

- Povrchové doly
- Rudné doly
- Hutnictví
- Kamenolomy a pískovny
- Cementárny a vápenky
- Papírenský průmysl
- Stavebnictví
- Zemědělství
- Cukrovarnický průmysl
- Elektrárny
Konstrukce
pásy jsou vyrobené z gumových krycích vrstev, gumových okrajů a gumotextilního jádra
Vložky
Jádro může obsahovat 2 až 6 textilních vložek
Typy vložek:
- polyester (EP)
- polyamid (PP)
Krycí vrstvy
Krycí vrstvy a okraje chrání před poškozením jádra a proti atmosférickým, biologickým a chemickým vlivům.

Prodloužení pásu:
Prodloužení pásu vzniklé statickým i dynamickým zatížením pásů je kompenzováno napínacím mechanismem. Velikost trvalého prodloužení záleží na konstrukci kostry pásu. Potřebná dráha napínání záleží na délce dopravníku a druhu použitého pásu.
| Délka dopravníku L [m] | Délka napínání [m] | |
|---|---|---|
| Pásy s polyamidovou vložkou | Pásy s polyesterovou vložkou | |
| <50 | >= 0.03 L | >= 0.025 L |
| 50-300 | >= 0.025 L | >= 0.015 L |
| >300 | >= 0.015 L | >= 0.010 L |
Parametry a použití:
| Třída | Označení | Norma | Hlavní parametry | Použití |
|---|---|---|---|---|
| Pro všeobecné použití | X | DIN 22102 ISO 10247 | Pevnost v tahu >=26 Mpa Stiratelnost < 90 mm3 Dobré prodloužení při přetržení | Na všeobecné použití pro přepravu ostrých. těžkých. kusových a brusných materiálů.např.: rudy. uhlí. kamení. skrývka atd… . Při teplotě 70°C |
| Y | DIN 22102 ISO 10247 | Pevnost v tahu >=22 Mpa Stiratelnost < 90 mm3 | ||
| W | DIN 22102 ISO 10247 | Pevnost v tahu >=22 Mpa Stiratelnost < 80 mm3 | Pro přepravu velmi brusného materiálu o střední až velké kusovosti.Např.: rudy.kamení.uhlí atd.. | |
| Z | DIN 22102 | Pevnost v tahu >=17 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 | Pro přepravu zrnitého a sypkého materiálů. Např.: písek. štěrk. vápno | |
| Těžce zápalné | K | DIN 221102 DIN 221103 DIN 221104 ISO 340 PN-74/C-05011 | Pevnost v tahu >=22 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 Dobré prodloužení při přetržení | Použití při práci na povrchu v podmínkách možnosti vzniku požáru. |
| GM | Pevnost v tahu >=22 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 | |||
| Nehořlavé | V | DIN 22109 | Pevnost v tahu >=15 Mpa Stíratelnost < 150 mm3 | Použití v černouhelných podzemních dolech s nebezpečím výskytu plynu |
| T M | PN-74/C- 94143 PN-C-05019 PN-EN-20284 | Pevnost v tahu >= 16MPa Stíratelnost < 150 mm3 | Pro doly kde není nebezpečí výskytu plynu | |
| Odolné na vysoké teploty | T1 | DIN 22102 GOST 2085 | Pevnost v tahu >=20MPa Stíratelnost < 150 mm3 | Na přepravu horkého materiálu o teplotě do 170°C. |
| T2 | DIN 22102 GOST 2085 | Pevnost v tahu >= 12 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 | Na přepravu horkého materiálu o teplotě do 250°C. | |
| Odolné na nízké teploty | R | DIN 22102 GOST 2085 | Pevnost v tahu >=20MPa Stiratelnost < 90 mm3 Dobré prodloužení při přetržení | Pro práci v nízkých teplotách do -60°C |
| Odolná na maziva i oleje | O | DIN 22102 | Pevnost v tahu >=15 Mpa Stíratelnost < 150 mm3 | Odolná při práci s oleji i benzíny |
Doporučená minimální tloušťka vrstev gumotextilních pásů:
| Použití | Přepravovaný náklad | Vrchní vrstva | Spodní vrstva |
|---|---|---|---|
| transport v podzemních a povrchových dolech | tříděné uhlí. štěrk. skrývka | 3 až 5 | 2 až 3 |
| transport v podzemních a povrchových dolech | surové uhlí. rudy. kamení. skrývka | 4 až 6 | 2 až 4 |
| transport z rýpadel. rovnačů zeminy. překládacích zařízení | kusové uhlí. kamení. rudy | 8 až 10 | 2 až 4 |
Gumotextilní pásy odolné proti průrazu

pásy odolné proti průrazu můžou být vyráběné ve všech druzích i odolnostech tak, jako pásy bez zesílené textilní vložky
Hmotnost pásu:
Pásy zesílené ocelové: na celkové zatížení jádra se musí přidat 3,75 Kg/m2 Pásy s polyamidovou ochrannou vložkou: zatížení je porovnatelné s váhou standardního textilního pásu.
Minimální průměr bubnů:
tak jako u pásů bez zesílené vložky
Délky úseku přecházení pásů do koryta, napínací dráhy:
jako u standardních pásů
Doporučené minimální průměry bubnů
Minimální průměr bubnů dopravníkových pásů se řídí stavbou, zatížením nebo spojením pásů
Rozlišujeme následující skupiny bubnů

- Pohonný (A): a všechny ostatní, které jsou umístěné v místě největšího rozprostření sil v pásu dopravníku.
- Zpětný (B): v místě nejmenšího rozprostření sil v pásu dopravníku
- Převáděcí a přítlačný (C): mění směr, odchyluje pás v úhlu <=30°
Pro tři různé stupně zatížení pásů jsou bubny voleny dle normy DIN 22101. V tabulkách jsou uvedeny minimální průměry bubnů v souvislosti se zatížením pásů v provozu.
| Druh bubnu | Stupeň zatížení pásů (%) | doporučené průměry bubnů mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/2 500/2 |
630/2 630/3 800/2 |
800/3 800/4 1000/2 1000/3 1000/4 1250/2 |
1000/5 1250/3 1250/4 1250/5 |
1500/3 1600/4 1800/3 1800/5 |
1600/5 1800/5 2000/4 2000/5 2250/5 |
2000/6 2500/4 3150/4 |
2500/5 3150/5 3500/5 |
||
| pohonný | <30 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| 30-60 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| >60 | 315 | 400 | 500 | 530 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | |
| zpětný | <30 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| 30-60 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| >60 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| převáděcí a přítlačný | <30 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 30-60 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| >60 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Druh bubnu | Stupeň zatížení pásů (%) | doporučené průměry bubnů mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/2 500/3 630/2 |
630/3 800/2 |
630/4 800/3 800/4 1000/2 1000/3 1250/2 |
800/5 1000/4 1000/5 1250/3 1250/4 |
1500/3 1600/4 1800/3 1800/5 |
1250/5 1250/6 1500/3 1600/4 1600/5 1800/3 1800/5 |
1600/6 2000/4 2000/5 |
2500/5 | 3150/5 | ||
| pohonný | <30 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 30-60 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| >60 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| zpětný | <30 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 30-60 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | |
| >60 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| převáděcí a přítlačný | <30 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |
| 30-60 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
| >60 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Přechodový úsek na trase dopravníku
Minimální délky přechodových úseků pásů do koryta, při předpokladu, že rozdíl prodloužení na okraji pásu a ve střední části pásů nepřekračuje 0,85%. Vzdálenost první válečkové stolice od výložníkového bubnu je uvedená v závislosti na šíři pásu a úhlu koryta.

| Šířka pásu (mm) | beta = 30° | beta = 45° | ||
|---|---|---|---|---|
| L (m) | h (mm) | L (m) | h (mm) | |
| 500 | 0.43 | 22 | ||
| 650 | 0.56 | 31 | 0.82 | 40 |
| 800 | 0.69 | 36 | 1.01 | 47 |
| 1000 | 0.87 | 48 | 1.28 | 62 |
| 1200 | 1.04 | 56 | 1.53 | 72 |
| 1400 | 1.22 | 68 | 1.79 | 87 |
| 1600 | 1.41 | 78 | 2.07 | 100 |
| 1800 | 1.58 | 89 | 2.4 | 114 |
| 2000 | 1.76 | 100 | 2.58 | 127 |
| 2225 | 1.98 | 115 | 2.93 | 147 |
| 2400 | 2.11 | 125 | 3.13 | 157 |
spojování pásů
Typy spojů:
- Vulkanizace
- Lepením
- Mechanicky
Nejlepší parametry spojů jsou při vulkanizaci
Rozměry spojů:
Délka spoje Lp je součet délek stupňů Ls a délka úkosu A:
Lp = n x Ls + A
| Pevnost vložky T (N/mm) | Délka stupňe Ls | |
|---|---|---|
| Pásy dvouvložkové | <= 200 | 300 |
| <= 250 | 350 | |
| Pásy z více než dvěma vložkama | <= 160 | 200 |
| >160<=250 | 250 | |
| >250<=400 | 300 | |
| >400<=630 | 350 | |
| >630 | 400 |
| Typ pásu | Délka stupně Ls (mm) |
|---|---|
| 500/3 | 250 |
| 630/3 | 250 |
| 630/4 | 250 |
| 800/3 | 300 |
| 800/4 | 250 |
| 1000/4 | 300 |
| 1000/5 | 250 |
| 1250/4 | 300 |
| 1250/5 | 300 |
| 1400/4 | 300 |
| 1600/4 | 350 |
| 1600/5 | 300 |
| 2000/5 | 350 |
| 2500/5 | 350 |
| 3150/5 | 400 |
| 3500/5 | 400 |
Vnější průměr role

Průměr závisí na tloušťce a délce pásu, který je navíjený na buben o průměru 0,5m.
| Délka pásu (m) | Tloušťka pásu (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 100 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.82 | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.2 | 2.26 | 2.31 |
| 150 | 1.71 | 1.82 | 1.92 | 2.01 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.36 | 2.45 | 2.52 | 2.59 | 2.67 | 2.74 | 2.8 |
| 200 | 1.95 | 2.08 | 2.2 | 2.31 | 2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.72 | 2.81 | 2.9 | 2.98 | 3.07 | 3.15 | 3.23 |
| 250 | 2.17 | 2.31 | 2.44 | 2.57 | 2.69 | 2.81 | 2.92 | 3.02 | 3.13 | 3.24 | 3.32 | 3.42 | 3.5 | 3.6 |
| 300 | 2.37 | 2.52 | 2.67 | 2.8 | 2.94 | 3.07 | 3.19 | 3.31 | 3.42 | 3.53 | 3.64 | 3.74 | 3.84 | 3.94 |
| 350 | 2.54 | 2.71 | 2.87 | 3.02 | 3.17 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.82 | 3.91 | 4.04 | 4.13 | 4.25 |
| 400 | 2.71 | 2.89 | 3.05 | 2.23 | 3.38 | 3.53 | 3.67 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | - | - | - |
